Produsen dan Pemasok Profesional Selama 17 Tahun untuk Solusi Pendinginan & Es Siap Pakai yang Unggul.
| model | ICB20T-R4W | ICB30T-R4W | ICB35T-R2E |
| Kapasitas pembuatan es | 20 ton/24 jam | 30 ton/24 jam | 35 ton/24 jam |
| Kapasitas pendinginan | 193,7 kW | 294,9 kW | 332 kW |
| Daya kompresor | 86,1 kW | 115,2 kW | 128 kW |
| Daya total | 99,3 kW | 132,4 kW | 142 kW |
| Membekukan waktu | 10 jam/ setiap kali, 2 kali sehari | 10 jam/ setiap kali, 2 kali sehari | 10 jam/ setiap kali, 2 kali sehari |
| Jumlah cetakan es | 200 buah | 308 buah | 350 buah |
| Berat es / buah | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Ukuran model es | 410*160*900mm | 410*160*925mm | 410*160*925mm |
| Jenis pendinginan | Pendinginan air | Pendinginan air | Pendinginan evaporatif |
| Ukuran mesin | 10333*2672*2520mm | 13400*3570*2700mm | 14730*3570*2990mm |
Empat Merek Utama
Hubungi kami
+86 755 2991 4211 - 803 (Tel.)
+86 755 29914210 (Faks)
+86 17665486066 (Cel)
WhatsApp: +86 17665486066
WeChat: +86 17665486066
E-MAIL:laurene.luo@icesta.com
SKYPE: icesta-laurene