Produttore professionista da 17 anni e fornitore di eccellenti soluzioni chiavi in mano per il raffreddamento e il ghiaccio.
| modello | ICB20T-R4W | ICB30T-R4W | ICB35T-R2E |
| Capacità di produzione del ghiaccio | 20 tonnellate/24 ore | 30 tonnellate/24 ore | 35 tonnellate/24 ore |
| Capacità di refrigerazione | 193,7 kW | 294,9 kW | 332 kW |
| potenza del compressore | 86,1 kW | 115,2 kW | 128 kW |
| Potenza totale | 99,3 kW | 132,4 kW | 142 kW |
| Tempo di congelamento | 10 ore/ogni volta, 2 volte al giorno | 10 ore/ogni volta, 2 volte al giorno | 10 ore/ogni volta, 2 volte al giorno |
| quantità di stampo per ghiaccio | 200 pezzi | 308 pezzi | 350 pezzi |
| Peso del ghiaccio / pezzo | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Dimensioni del modello di ghiaccio | 410*160*900mm | 410*160*925 mm | 410*160*925 mm |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento evaporativo |
| Dimensioni della macchina | 10333*2672*2520mm | 13400*3570*2700mm | 14730*3570*2990mm |
Quattro grandi marchi
Link rapidi
Contattaci
+86 755 2991 4211 - 803 (Tel.)
+86 755 29914210 (Fax)
+86 17665486066 (Cel)
WhatsApp: +86 17665486066
WeChat: +86 17665486066
E-MAIL:laurene.luo@icesta.com
SKYPE: icesta-laurene