Seit 17 Jahren professioneller Hersteller und Lieferant von exzellenten schlüsselfertigen Eis- und Kühllösungen.
| Modell | ICB20T-R4W | ICB30T-R4W | ICB35T-R2E |
| Eisproduktionskapazität | 20 t/24 Std. | 30t/24Std. | 35t/24Std. |
| Kühlleistung | 193,7 kW | 294,9 kW | 332 kW |
| Kompressorleistung | 86,1 kW | 115,2 kW | 128 kW |
| Gesamtleistung | 99,3 kW | 132,4 kW | 142 kW |
| Gefrierzeit | 10 Stunden/ jedes Mal 2 Mal täglich | 10 Stunden/ jedes Mal 2 Mal täglich | 10 Stunden/ jedes Mal 2 Mal täglich |
| Eiswürfelmenge | 200 Stück | 308 Stück | 350 Stück |
| Eisgewicht / Stück | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Eismodellgröße | 410*160*900mm | 410 x 160 x 925 mm | 410 x 160 x 925 mm |
| Kühlart | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Verdunstungskühlung |
| Maschinengröße | 10333*2672*2520 mm | 13400*3570*2700mm | 14730*3570*2990mm |
Vier große Marken
Schnellzugriff
Kontaktieren Sie uns
+86 755 2991 4211 - 803 (Tel.)
+86 755 29914210 (Fax)
+86 17665486066 (Cel)
WhatsApp: +86 17665486066
WeChat: +86 17665486066
E-MAIL:laurene.luo@icesta.com
SKYPE: icesta-laurene