Fabricant et fournisseur professionnel depuis 17 ans de solutions clés en main de production de glace et de refroidissement d'excellente qualité.
| modèle | ICB20T-R4W | ICB30T-R4W | ICB35T-R2E |
| capacité de production de glace | 20 t/24 h | 30 t/24 h | 35 t/24 h |
| Capacité de réfrigération | 193,7 kW | 294,9 kW | 332 kW |
| Puissance du compresseur | 86,1 kW | 115,2 kW | 128 kW |
| Puissance totale | 99,3 kW | 132,4 kW | 142 kW |
| Temps de congélation | 10 heures à chaque fois, 2 fois par jour | 10 heures à chaque fois, 2 fois par jour | 10 heures à chaque fois, 2 fois par jour |
| quantité de moule à glace | 200 pièces | 308 pièces | 350 pièces |
| Poids de glace / pièce | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Taille du modèle de glace | 410*160*900 mm | 410*160*925 mm | 410*160*925 mm |
| Type de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par évaporation |
| Taille de la machine | 10333*2672*2520 mm | 13400*3570*2700 mm | 14730*3570*2990 mm |
Quatre grandes marques
Contactez-nous
+86 755 2991 4211 - 803 (Tél.)
+86 755 29914210 (Fax)
+86 17665486066 (Cel)
WhatsApp : +86 17665486066
WeChat : +86 17665486066
E-MAIL:laurene.luo@icesta.com
SKYPE : icesta-laurene