Fabricante e fornecedor profissional com 17 anos de experiência em soluções completas de refrigeração e gelo.
| modelo | ICB20T-R4W | ICB30T-R4W | ICB35T-R2E |
| Capacidade de produção de gelo | 20t/24 horas | 30t/24h | 35t/24h |
| Capacidade de refrigeração | 193,7 kW | 294,9 kW | 332 kW |
| Potência do compressor | 86,1 kW | 115,2 kW | 128 kW |
| Potência total | 99,3 kW | 132,4 kW | 142 kW |
| Congelando o tempo | 10 horas/cada vez, 2 vezes ao dia | 10 horas/cada vez, 2 vezes ao dia | 10 horas/cada vez, 2 vezes ao dia |
| quantidade de moldes de gelo | 200 peças | 308 peças | 350 peças |
| Peso do gelo por peça | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Tamanho do modelo de gelo | 410*160*900mm | 410*160*925mm | 410*160*925mm |
| Tipo de resfriamento | Refrigeração a água | Refrigeração a água | Resfriamento evaporativo |
| Tamanho da máquina | 10333*2672*2520mm | 13400*3570*2700mm | 14730*3570*2990mm |
Quatro grandes marcas
Contate-nos
+86 755 2991 4211 - 803 (Tel.)
+86 755 29914210 (Fax)
+86 17665486066 (Cel)
WhatsApp: +86 17665486066
WeChat: +86 17665486066
E-MAIL:laurene.luo@icesta.com
SKYPE: icesta-laurene