Fabricante profesional durante 17 años, proveedor de excelentes soluciones llave en mano de hielo y refrigeración.
| modelo | ICB20T-R4W | ICB30T-R4W | ICB35T-R2E |
| Capacidad de fabricación de hielo | 20 t/24 h | 30 t/24 h | 35 t/24 h |
| Capacidad de refrigeración | 193,7 kW | 294,9 kW | 332 kW |
| Potencia del compresor | 86,1 kW | 115,2 kW | 128 kW |
| Potencia total | 99,3 kW | 132,4 kW | 142 kW |
| Congelar el tiempo | 10 horas/cada vez, 2 veces al día | 10 horas/cada vez, 2 veces al día | 10 horas/cada vez, 2 veces al día |
| Cantidad de moldes para hielo | 200 unidades | 308 piezas | 350 unidades |
| Peso/pieza de hielo | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Tamaño del modelo de hielo | 410*160*900 mm | 410*160*925 mm | 410*160*925 mm |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Enfriamiento por evaporación |
| Tamaño de la máquina | 10333*2672*2520 mm | 13400*3570*2700 mm | 14730*3570*2990 mm |
Cuatro marcas principales
Contáctenos
+86 755 2991 4211 - 803 (Tel.)
+86 755 29914210 (Fax)
+86 17665486066 (Cel)
WhatsApp: +86 17665486066
WeChat: +86 17665486066
CORREO ELECTRÓNICO:laurene.luo@icesta.com
SKYPE: icesta-laurene